-
- 产品分类 -
PRODUCT CLASSIFICATION
-
九游网页版
CONTACT US
九游网页版
地址:河南新乡市国家经济技术开发区
联系人:王经理
手 机:15937369288 15637387312
座 机: 0373一3315558
传 真:0373--3316669
邮 箱:Jayang6669@163.com
工作原理
4PG四齿辊九游(中国)是由高速、强力做相向运转的两对齿辊组成。符合两齿辊间隙的物料自由落下,大于两齿辊间隙的物料受辊齿咬合作用力,被瞬间破碎,自由落下,达到破碎目的,满足粒度要求。相对辊差速运转,可以互相清理齿缝间的物料,从而减少粘堵现象,且使物料不能在齿辊上停留,避免了重复破碎,不至于被过粉碎,破碎比大,广泛运用于热力发电、化工,稀土等对颗粒度要求严格的行业。
技术参数
4PG四齿辊九游(中国)技术参数(给料粒度≤250mm,出料料度≤10mm.)
型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(KW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(Kg) |
4PG-90 | 70-100 | Y2-250M-6 | 37×2=74 | 2100×2450×2400 | 16100 |
4PG-120 | 100-130 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 2100×2750×2400 | 18500 |
4PG–150 | 140-160 | Y2-280M-6 | 55×2=110 | 2100×3000×2800 | 21000 |
4PG-180 | 160-190 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 2500×3000×2800 | 25000 |
4PG-200 | 180-220 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 2500×3100×2800 | 26500 |
4PG-250 | 220-260 | Y2-315M-6 | 90×2=180 | 2500×3330×2800 | 28100 |
4PG-300 | 260-310 | Y2-315L1-6 | 110×2=220 | 2500×3730×2800 | 31200 |
4PG-350 | 300-360 | Y2-315L2-6 | 132×2=264 | 2500×3860×2800 | 32300 |
4PG-400 | 350-410 | Y2-315L2-6 | 132×2=264 | 2500×4160×2800 | 36500 |
4PG-500 | 450-510 | YE2-355M2-6 | 200X2=400 | 4600X2800X2450 | 43000 |
4PG-600 | 550-610 | YE2-355L1-6 | 220X2=440 | 5200x2900x2450 | 51000 |
4PG-700 | 650-610 | YKK-400-6 | 280X2=560 | 5500x2900x2450 | 56000 |
4PG-800 | 750-610 | YKK-400-6 | 315X2=630 | 6000x3000x2500 | 62000 |
- 对齿辊九游(中国)注意事项 2018-12-27
- 齿辊九游(中国)有哪些性能优势? 2018-12-27
- 滚轴筛有什么特性、 2018-12-25
- 什么是辊式九游(中国)呢 2018-12-25
- 齿辊九游(中国)有哪些性能优势 2018-12-25
- 对齿辊九游(中国)注意事项 2018-12-25